足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月8日 04:00 | 歐洲聯 | 曼聯球半/两球PAOK沙朗歷基 | PAOK沙朗歷基 | 等 | 等 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 聖基萊斯聯平手羅馬 | 羅馬 | 等 | 等 |
11月01日 08:30 | 南會盃 | 競賽會平手/半球哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 2:1 | 输 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬半球/一球拖連奴 | 拖連奴 | 1:0 | 输 |
10月18日 18:00 | 日職 | 川崎前鋒(主)半球大阪飛腳 | 大阪飛腳 | 1:1 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 阿美尼亞半球法羅群島(主) | 法羅群島 | 2:2 | 赢 |
10月11日 05:00 | 委內瑞拉 | 厄瓜多爾(主)半球/一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | 柏辛域陀尼亞(主)半球/一球盧多格德斯 | 盧多格德斯 | 0:0 | 赢 |
9月27日 01:00 | 西甲 | 貝迪斯平手/半球拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主)一球/球半彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 法林明高(主)半球/一球巴希亞 | 巴希亞 | 1:0 | 输 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主)平手/半球聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 保加利亞半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 西班牙半球/一球塞爾維亞(主) | 塞爾維亞 | 0:0 | 赢 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里一球/球半拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
8月23日 02:30 | 歐洲聯 | 比錫達斯平手/半球盧加諾(主) | 盧加諾 | 3:3 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | 金泉尚武(主)平手/半球FC江原 | FC江原 | 1:2 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
7月30日 08:00 | 阿甲 | 貝爾格拉諾(主)平手/半球葛度爾古斯 | 葛度爾古斯 | 1:0 | 输 |
7月30日 03:30 | 阿甲 | 防衛者(主)平手/半球柏拉坦斯 | 柏拉坦斯 | 1:3 | 赢 |
7月24日 02:45 | 蘇聯盃 | 利雲斯頓一球哥維流浪(主) | 哥維流浪 | 0:2 | 赢 |
7月18日 03:00 | 歐冠聯 | 列加斯半球拉恩(主) | 拉恩 | 0:4 | 赢 |
7月16日 02:00 | U19歐國 | 烏克蘭U19半球/一球北愛爾蘭U19(主) | 北愛爾蘭U19 | 0:0 | 赢 |
7月16日 09:15 | 哥甲 | 博亞卡捷高(主)平手卡達斯 | 卡達斯 | 0:1 | 赢 |
7月15日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手/半球英格蘭 | 英格蘭 | 2:1 | 输 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)平手/半球瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
7月6日 03:00 | 歐國盃 | 法國平手/半球葡萄牙(主) | 葡萄牙 | 0:0 | 赢 |
7月5日 23:59 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手德國 | 德國 | 1:1 | 平局 |
7月3日 03:00 | 歐國盃 | 奧地利(主)半球土耳其 | 土耳其 | 1:2 | 赢 |
7月2日 23:59 | 歐國盃 | 荷蘭一球/球半羅馬尼亞(主) | 羅馬尼亞 | 0:3 | 赢 |
7月2日 03:00 | 歐國盃 | 葡萄牙(主)一球/球半斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | 赢 |
7月1日 23:59 | 歐國盃 | 法國(主)半球比利時 | 比利時 | 1:0 | 输 |
6月30日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)一球/球半斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 1:1 | 赢 |
6月27日 03:00 | 歐國盃 | 捷克(主)平手土耳其 | 土耳其 | 1:2 | 赢 |
6月26日 23:59 | 歐國盃 | 比利時一球烏克蘭(主) | 烏克蘭 | 0:0 | 赢 |
6月26日 23:59 | 歐國盃 | 斯洛伐克(主)平手羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 1:1 | 平局 |
6月26日 03:00 | 歐國盃 | 丹麥(主)平手/半球塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 0:0 | 赢 |
6月26日 03:00 | 歐國盃 | 英格蘭(主)一球/球半斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | 赢 |
6月25日 23:59 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手奧地利 | 奧地利 | 2:3 | 赢 |
6月25日 23:59 | 歐國盃 | 法國(主)球半 波蘭 | 波蘭 | 1:1 | 赢 |
篮球录像
篮球集錦
篮球片段
热门赛事
- 足球直播
- 篮球直播
-
沙特联 11-07 23:00
-
埃及超 11-07 23:00
-
埃及超 11-07 23:00
-
亚美超 11-07 23:00
-
沙特联 11-07 22:30
-
VTB杯 11-07 23:00
-
NBL 11-07 18:30
-
韩女篮 11-07 18:00
-
韩篮甲 11-07 18:00
-
韩篮甲 11-07 18:00